贴装头数量 | 4组***贴装头 |
IC料盘数量 | 48个 |
喂料器数量 | 50位/44位(以8mm飞达为准) |
定位精度 | 0.01mm |
重复贴装精度 | 0.02mm |
贴片速度区间 | 5000-8000Pcs/h |
贴装元件的范围 | 阻容,芯片,灯珠等 |
PCB贴装面积 | 350*190mm / 350*260mm |
喂料器 | 电动飞达,气动飞达,震动飞达,IC托盘等 |
识别设备 | 1部MARK相机,4部高速识别相机,1部高精密相机 |
贴装原件高度 | ≤7mm |
识别方式 | 4头同时识别,同时取料 |
PCB传送模式 | 默认从左到右进板,支持两侧接驳功能 |
MARK点支持 | 手动/全自动定位 |
编程方式 | 手动PCB坐标文件导入后自动编程 |
运动系统 | 华维国创运控系统 |
XY*大行程 | 629mm*679mm |
XY驱动轨道 | 直线导轨+滚轧/研磨丝杆 |
XY运动模式 | 智能曲线加减速直线联动,自带直线插补算法 |
控制主机 | Intel高性能处理器工控主机 |
轨道调节方式 | 电动 |
吸嘴缓冲范围 | 4.5mm |
Z轴*大行程 | 20mm |
元件角度支持 | ±180° |
驱动电机 | 交流伺服电机 |
驱动系统 | 高速DSP驱动 |
气源要求 | 油水分离装置,不低于50L,灰尘过滤及气压稳定装置等。(台式不含油水分离器) |
吸嘴真空源 | 双线圈真空发生器(含有真空破坏高速通断) |
真空机制 | 主动式破坏的高速大流量真空发生器 |
气源压力 | 0.5-0.6mp |
操作系统 | 基于windows系统,自主研发SMT智能操作系统 |
视觉显示器 | 17寸工业控制显示器 |
电缆 | 耐磨柔性电缆(1000万次) |
电源 | 220V 50/60Hz |
平均功率 | 400W |
外形尺寸 | 立式 900*1140*1340mm 1100*1540*1340mm包装后) |
设备重量 | (立式)280kg |
Powered by 北京华维国创电子科技有限公司 18612198875 杨经理 网站统计 京ICP备14039174号-3 XML地图